Globální statistiky
Počet hráčů na jednotlivých serverech za poslední den:
Globální zajímavosti:
8 | hráčů maximum za posledních 24 hodin |
27871 | celkem registrovaných hráčů |
1258 | aktivních hráčů za poslední 3 měsíce |
780193 | Tokenů v oběhu (7801.93 Kč) |
Economy server
Zajímavosti:
76.24M | peněz v oběhu |
880 | aktivních hráčů za poslední 3 měsíce |
44 | hráčských warpů |
4,887 | obchodů (beden) |
Nejlepší hráči:
Nejvíce peněz: | D0m1nator | 6.19M |
Nejvíce Tokenů: | Qwix | 67.1K |
Nejvíce nahráno: | WhisperyCape930 | 4712.4 hodin |
Nejvyšší FlexLevel: | myska50 | lvl 81 |
Nejvíce splněných misí: | LEXICZ989 | 227 |
Aktualizováno před 7727174 sekundami